<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>kagizume.net</title>
	<link>http://www.kagizume.net/wp</link>
	<description>Nothing comes of nothing.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 16:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>[iPhone] Clear</title>
		<description><![CDATA[発売前からプロモーションの動画などを通し、UIがかっこいい！って話題になっていたiPhoneのToDoアプリ「Clear for iPhone」が発売されていたので早速お試し中。ToDoアプリはこれまで「Nubi Do」を一筋に使ってきてて、正直何の不満もなかったんだけど、ここは気分転換も兼ねて。 で、使ってみて分かったのは、機能は最低限しかなく、期限設定やアラート、メモ追加などは一切ない。とにかくワンフレーズ程度で管理していく感じ。だからビジネス用途で細かく使うよりも「今日の晩ご飯用買い物リスト」くらいの方が機能としては近いかもしれない。それが不満になりそうだけど、逆にそうと分かってしまえばあとは使う側が歩み寄ればいいわけで、実際1日使えばすぐに慣れた。 何よりUIが美しいし、動きもサクサクしているので、なんとなくちょこちょこ使ってしまう。この&#8221;ちょこちょこ使う&#8221;感覚って意外に重要で、ToDoアプリってちゃんとこまめに情報を管理しながら使いこなせている人はあまり多く無いと思う。それって結局突き詰めると起動率が低いからで、Clearはその起動する率を高める雰囲気を醸すことに成功した点がまず一番いい。それと期限やアラートってそこまで重要じゃないんだな、てことも使い出して気付かされた。期限なんて漠然と覚えているし、アラートは「締切まであと1日だよ！」って使い方ではなく、完全にToDoを忘れた場合の「思い出して！」というフォロー要素が大きいように思う。それはToDoを起動しないから忘れるわけで、起動し目にすることが増えれば忘れることはないのかな、と。 これから暫く使ってみてどう感じるか分からないけれど、第一印象ではiPhoneでのToDo管理はこれくらいがちょうどいいかもなーって思うようになった（自分の意識改革）ことは確か。これまで使ってきたToDoアプリと同じようなことを求めると何も出来ないから、それを理由にレビューで★1とかありえるだろうけど、高機能でもその機能を半分も使いこなせない人なら逆にこれくらいがちょうどいいと思う。何も機能がないからこそ逆にシンプル使える場合もある。Clearは複雑な機能がない分、UIで満足度をカバーした感じ。個人的には機能性に走ってありきたりのToDoアプリにならず、このまま初期コンセプトを維持して欲しいな、と。 あと当たり前だけど、やっぱり日本語入力じゃなくて、英語で入力した方がどんなアプリもかっこよく見えるね。UI重視のClearは特に。]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/tech-elec/iphone-clear/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[BOOK] 2012.01 読了本</title>
		<description><![CDATA[「モダンタイムス（上）」 伊坂 幸太郎（著） 「モダンタイムス（下）」 伊坂 幸太郎（著） 賛否両論あると思うが、個人的には「賛」の方。辻褄を求めたり、全ての解を求めるのも読者の権利かもしれないが、全ての解を示すかどうかは作者の権利。「わざわざ全てを示す必要はない」と思う。ということで「賛」に。しかし伊坂作品は、映像化を想定して書いているように感じる。そのくせ作者自身、映像化のやり方に対しては思うところあり、というあたりが、ビジネスとして書くか、書き手として書くかの難しいところにいるんだな、というのを感じ無くもない作品だった。 「プロジェクトマネジメント標準 PMBOK入門」 広兼 修（著） PMBOKが改訂されたことで、この本も対応する新版が既に出ている。そのため旧版が中古で安かったのでPMBOKの概要を知るために買ってみた。全体的にPMBOKというよりプロマネはこういう感じにやっていこう！という内容だった（そもそもPMBOKはざっくり言うとそうまとめられるだろうけれど）。とはいえ、一つ一つは「まぁ、そうだよね」ていうことも頭の中でひとまとめにするのは難しい。だからこそ、こういう体系化されたものに価値があるんだと思える。実務を進める中で、定期的に読み直していきたい。 「1週間で分かる情報セキュリティスペシャリスト集中ゼミ 午後編〈2009秋〉」 岡嶋 裕史（著） 「平成21年度[春期][秋期] 情報セキュリティスペシャリスト 合格教本」 岡嶋 裕史（著） どちらも数年前の書籍。IPAの試験向けって言えばそれまでなんだけど、過去問だけでなくもう少し幅広くちゃんと理解した方がいいかなと思い、ブックオフで激安だった前者と家で眠っていた後者を読んでみた。さっき気がついたけど著者は同じなのか。後者は試験に対する考え方だけど、前者は結構いいと思う。内容はちょっと物足りない部分もあるけれど、それでも全然分かっていないことも多々ありで読んで良かったと思えた。ただこれだけは分かるんだけど、これでIPAの試験受かるのは難しいと思う。それと直近の版を買わないと内容が古い。やはりITは日進月歩、いや分進日歩と改めて感じる。 （年間目標に対して&#8230; 5/24）]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/book/book-2012-01-%e8%aa%ad%e4%ba%86%e6%9c%ac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>妥協できないレベル</title>
		<description><![CDATA[先週のこと。ヨメが買い物に行ったときに、長男にお土産として買ってきたライダーマンのソフビ。 ガチャガチャとかで気に入らない物が出てきても、だいたい強がって「これが欲しかったんだ！」と喜んだふりをする性格の長男だけど、このときばかりはマジ泣きしたらしい。フォーゼとかWとかを期待していたところに突如現れたライダーマンは妥協が出来ないレベルだった様子。（とはいえ翌日からは普通に「やられ役」として活躍の場を与えられているっぽいけれど）]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/note/%e5%a6%a5%e5%8d%94%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[GOLF] 打ちっぱ78回目</title>
		<description><![CDATA[大雨、気温3℃の夜8時にイトーゴルフガーデンに。さすがにガラガラ。というか約3ヶ月ぶり。なんかいつの間にか間がかなり空いていた。久々過ぎるから体がびっくりしても困るし、きっとひどい筋肉痛になるし、なにより閉まるまで1時間しかなかったので、アイアンとかウェッジのみで55球。思ったよりは普通だったけれど、やっぱりスイングを忘れてる。ちゃんと練習しないといかんなー、と。ラウンド日程が決まれば、俄然やる気がアップするから決めるとするかね。]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/golf/golf-%e6%89%93%e3%81%a1%e3%81%a3%e3%81%b178%e5%9b%9e%e7%9b%ae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>記憶はいつも曖昧</title>
		<description><![CDATA[木曜日の夜、帰りの電車の中である会社の新卒採用のページを見たのをきっかけに10年前の記憶を突然思い出したことで、自分の中で数年間モヤっとしていたことが解決し、同時に別のインパクトがあったという話を整理してみる。 １．数年間モヤっとしていたこと 2002年の2〜3月（大学3回生の冬）に就職活動をしたとき、東京での就職にこだわっていた自分は、毎週のように東京に来て見知らぬ土地を地図片手に毎日移動していた。受けた会社は10社程度だったと思う。結果的に、そのうち第一から第三志望としていた3社のうち2社からは早々に内定をもらえたことや、活動資金の限界などもあって就職活動は打ち切ったわけだが、そんな活動の中、特に一つだけ「あれはどこだったんだろう？」という残像があった。 長く頭の中にあるその残像は、高層ビルの入り口付近の広場でメールをしている自分、そしてその自分はコートを着ていなくて寒さに震えている。この姿が遠くから映された映像のような形で脳内に残っている。あれはどこなんだろう？そもそも何故あそこにいたのだろう？ ２．もう一つのモヤっと ここ数年、自分のやりたい仕事、実現できそうな会社を漠然と探している。本気で探していない理由は、今のポジション（公私共に）も大きいし、自分のやりたい仕事が明確に定義しきれていない（見えているけれど、背中を押す自信がまだないため）ことがあると思う。とはいえ、いくつか気になる会社があるのも事実。その中でももう少し具体的に知りたいと数ヶ月前から思っている1社に関して、うまく説明できない違和感（生理的にうまく消化できないような感じ）がある。だけど、その違和感が全く説明出来ないというより、自分でも原因が分からないままだった。 ３．10年前 思い出した記憶は、とても単純なことで、そして完全に忘れていたことだった。完全に忘れていたというのが恐ろしいが、当時の自分の状況を考えると仕方ないとも思える。 当時、就職活動で２．の会社を受けていたのである。そして、その会社こそが１．のビルに入っていた会社だった。寒かったのは2月だから＋スーツに合うコートをまだ買っていなかったから。早く着いたから外で携帯見て時間をつぶしていたのだ。うまく説明できないモヤっがあるのは当然で、会社の情報もロゴのイメージも所在地も全て過去に見ている、訪れているから。電車の中で思い出した瞬間、鳥肌が立つほどの感覚があったのは、この点と点が結びついたから。 と同時にすぐに押し寄せてきたのは、そんなことを忘れていた自分の脳への疑い、そして10年経て再び原点を目指している自分の姿。それが良いか悪いかは分からないが、別の違和感がまた始まった感じがある。ただ、これは今年、自分を明確に定義していくことで答えが見つかるのはないかと思っている。 ４．その他 2002年（当時の手帳より） 1/10（木）エントリー 2/15（金）9:30 会社説明会 2/19（火）15:45 一次面接 → 後日通過連絡 3/11（月）9:30 二次面接 → 後日通過連絡 3/19（火）11:30 三次面接 → 後日通過連絡 3/26（火）TOEICスコアシートを送付（後は最終面接のみ） という感じだったみたいだけど、最終面接の日程調整をしている時（3月末）に既に上記のとおり志望上位にある2社から内定が出ていたため、最終面接を辞退させて頂いた様子。 いつかまた縁があると嬉しいな。 (本稿はfacebookのノートに記載したものを一部修正の上、転載)]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/note/%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e3%82%82%e6%9b%96%e6%98%a7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012年の目標</title>
		<description><![CDATA[今年は目標を立てて、一つ一つ取り組んでみようと思う。目標に対する進捗具合は、3、6、9、12月末に確認しようと思う。 趣味 ・ゴルフで108切る ・ゴルフで108切ったら100目指す ・釣りに2回以上行く ・習字始める ・もしくは水墨画始める 資格・勉強 ・春に情報セキュリティスペシャリストに合格する（3度目の正直） ・秋にITサービスマネージャーにチャレンジする ・一年通して英語の勉強(一度はTOEIC受ける) その他 ・3月までに体重を65kgまで落とす ・以後、体重65kgをキープする ・本を24冊以上読む ・酒を減らす ・会ってみたい人、長らく会えていない人に会う (本稿はfacebookのノートに記載したもののうち本ブログ主旨に近いものを抜粋し、修正の上、転載)]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/note/2012%e5%b9%b4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[iPhone] 風呂×iPhone</title>
		<description><![CDATA[さて、寒くなってきた今日この頃、しっかり風呂で体を温めることを方方からオススメ頂くわけですが、元来「烏の行水」な自分としてはなかなかそのゆっくり浸かって体を温めることは苦手なわけです。そんなとき、以前エントリしたiPhone防水ケースを風呂で試してみようかなとふと思い、いざ実践したわけですが、これが最高な結果に。 世間の長風呂時間から考えるとそれでも全然短いのでしょうが、自分としてはかなり長く浸かれるようになりました。なんせ風呂に浸かっている時間（ある意味何も出来なかった時間）に、ネットが出来るし、TLもウォールも確認出来る。本も読めるし、動画も観れる。その気になればゲームも出来る（しないけど）。最初は湯の温度が悪影響じゃないかとか気になっていたけれど、よくよく考えたら湯に浸けるわけではないので、さして問題なし。実際数回やってみたけれど、今のところ全く問題なく使えている。 自分の使っているケースは少し前の型なので最近では品切れみたいだけど、探したら似たような（むしろもっと良さそうな）ケースが何種類もある模様。ゆっくり風呂に浸かれない人や、僅かな時間でもネットをしたいような人にオススメ。個人的には、これまで7、8回はプールでの出番がありその都度なかなかの活躍をみせてきたケースなわけだけど、やっぱり数ヶ月に一度の出番ではCPが悪いなー、と思っていたところでの、この使い方発見ということもあり、ゆっくり風呂に浸かれるしCP上がるしでまさに一石二鳥な感じになりましたよ。]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/tech-elec/iphone-%e9%a2%a8%e5%91%82%c3%97iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[iPhone] 標準メモアプリをフォルダ分け</title>
		<description><![CDATA[iPhoneでメモを書いたり残しておいたりといったありふれたことに関してですが。iPhone3Gを買ってすぐに「iNote」というアプリを入れて使ってました。起動も遅くないし、アイコンもシンプル、何よりフォルダ分け出来る、ってことで重宝していたんですが、iOS5あたりからOSに適用せずまともに動作しなくなりまして。で、調べたら、このアプリ今はもう売っていなくて、もちろんバグフィックスもしていない。 そんなわけで時間があれば、メモ帳アプリ、ノートアプリといった類を探しては試してを繰り返してきたんだけど、なかなかしっくりくるものに出会えず。そうこうしているうちに暫定的に使っていた標準のメモアプリが起動も早いし、アイコンも見慣れているしで悪い気はしなくなってきまして。とは言うものの一番重要視しているフォルダ分けが出来ないのでやっぱり微妙だよなーって思っていたんだけど、ちゃんと調べたら一応フォルダ分け出来たので、備忘録的に（※最後に書いているけれど、まだ設定を理解出来ていない箇所あり）。なお、iOS5.0.1、MacOS10.6.8、Mail4.5、iTunes10.5.2の話。 どうもiPhone側ではフォルダ分けは出来ないんだけど、MacのMailから、もしくはiCloudからなら出来るぽい。 というわけでまず今までやっていなかった「メモの同期」をし、iPhoneにあるメモデータをまずMacに取り込んでみた。これはiTunesの「メモを同期」のチェックを入れたらなんなくOK。 そうするとMacのMailの中にメモフォルダというかメールボックスが出来ていたので、そこにあるMobileMeのアカウントに対して「新規メールボックス」を選び、フォルダの位置付けで3つほど作ってみた（「Login」と「下書きアレコレ」と「覚書」がそれ）。最初「このMac内」に作ったけど、なんかその後の諸々の同期がうまくいかなかったので、MobileMeの方に。作ったあと、先ほど同期したメモデータを3つのメールボックスにドラッグ。 あとはiPhoneのアカウントの設定からMobileMeのアカウントの同期項目の「メモ」をオンに。 そうするとメモを開くとフォルダ分けされている形で起動されるようになったわけです。 とりあえず、最低限の目的は達成したのだけど、ここから不明点がいくつか残っているので今後のんびり解決していきたい。まずは、上の画像にある「Macから」って何？てこと。ここには振り分けた全てのメモデータがフォルダ分けされずに格納されている。それと「MobileMe」の中にも作成していない「Notes」というのがある。これは何？この中にメモを作ってみると、Mailでは作ったメールボックスの上の階層に同期されている。 それからiPhoneの設定の中の「メモ」を選ぶと、3種類のフォント選択が出来る下のところに、今まで見たことがなかった「デフォルトのアカウント」というのが出来ていた。分からないままMobileMeのアカウントを選択したが、果たして「iPhone」を選択したらどうなるのか。 昔からApple製品の優れている点に、マニュアルなしでも分かる、という使用感があるのだけど、最近のiCloudやTimeMachineのあたりから少しずつ理解が追いつかなくなってきている感がある。思うに、便利になり過ぎという単純な話ではなく、その「便利な機能」と「自分が必要としている機能」が少しずつ乖離してきているのだろうな、と。だから理解しようというきっかけや試してみようというきっかけを失い始めている。そして、ある日必要になりいざやろうと思うと暫くの進化の背景や設計を理解できていないから、上のような混乱のまま進むのである。せめて本件に関しては「自分が必要としている機能」なので、解決しようと思うが。]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/tech-elec/iphone-%e6%a8%99%e6%ba%96%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%80%e5%88%86%e3%81%91/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ダイニングテーブルリプレイス</title>
		<description><![CDATA[ダイニングテーブルを新しくした。実は今年の1月頃には物は届いていたが、1年近く梱包をとかずに置きっ放しにしていた（使っているテーブルをどう処分したらいいか悩んでいたため）。が、とりあえず出してみようと衝動的に出してみると、これがいいのなんの。かっこいい。パインの無垢で作った一品、満足度高い。早く出しておけば良かった。 リビング〜ダイニングには出来るだけ家具を置かないようにしているが、それでもダイニングテーブル、テレビボード、ソファは必要だし、この3つが家の雰囲気を決めると言ってもいいんじゃないかと。そういう点でもこの3つのうちの1つが変わるというのはなかなかインパクトが大きい。こうなると、テレビボードも同じ素材にしたくなってくるんだが、さてどうしたものか。。。]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/note/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ペントミノ</title>
		<description><![CDATA[ずっと探していたけれど全然見つからなかったおもちゃを、偶然にもリゾナーレで見つけ即買ってしまった。それが「クレイジー・キャンプ・パズル」というパズル。名前が分かっていればもう少し簡単に探せたかもしれないけれど、英表記の「CRAZY CAMPERS」しかメモが無かったのでなかなか見つからなかった感じ。元はといえば二子玉川のピアレッテで上の子がかなりの時間集中してやっていたパズルで、そんなに集中できるなら買ってあげたいなーっていうのと、実際自分でやってみてもなかなか面白かったので。 どういう物かと言うと、60個のマス目（10&#215;6）のある長方形の土台に形のきまったパズルピース11個を並べキレイにマスを埋めるだけ。対象年令は8歳以上。解は36通り。・・・しかし、これがなかなか難しい。 長期戦に備え、コーヒーを入れていざ！前半は順調にどんどん埋めていく。 順調、順調って感じできても、だいたいラスト3ピースくらいで破綻。破綻はもう少し早い段階で気がつくけれど、そこから何手戻ればいいかの判断がまた難しい。写真みたいに明らかに入らなくなるんだけど、あと1ピースまでとりあえず埋めてみるといった無駄な悪あがきは毎度やってしまう。 なんやかんやでなんとか完成、みたいな。完成=片付け完了なわけで、そうなると途中で投げ出せず、なかなか大変。 これ、ポップなおもちゃ風デザインを装っているけれど、実態は1953年にハーバード大学で考えられたペントミノパズルというパズルそのものということを後から調べて知った。色々な形で製品化されているので興味がある人は試しに一つ手にしてみるのも良いかも。シンプルな木製の物なんかもあるので、インテリアとしてさりげなく部屋に置いていてもかっこいいかも。で、自分は今、ペントミノを少しパワーアップさせた感じのiPhoneアプリで鋭意修行中。]]></description>
		<link>http://www.kagizume.net/wp/note/%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%9f%e3%83%8e/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

